Licitações
| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2024 | 00013/2024 | Concorrência Eletrônica | 150.995,32 | 16/06/2025 | 06/06/2024 11:00 | Sem dados | Sem dados | 06/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2024 | 00007/2024 | Chamada Pública | 399.519,50 | 24/04/2024 | 20/05/2024 10:00 | Sem dados | Sem dados | 20/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2024 | 00012/2024 | Concorrência | 980.429,28 | 19/09/2024 | 06/06/2024 00:05 | Sem dados | Sem dados | 06/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2024 | 00012/2024 | Concorrência Eletrônica | 980.429,28 | 19/05/2024 | 06/06/2024 10:00 | Sem dados | Sem dados | 06/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2024 | 00008/2024 | Pregão Eletrônico | 83.938,87 | 29/04/2024 | 08/05/2024 06:46 | Sem dados | Sem dados | 08/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00013/2023 | 00032/2023 | Pregão (Medida Provisória 1.047/21) | 519.707,10 | 14/11/2023 | 23/11/2023 23:58 | Sem dados | Sem dados | 23/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 00012/2023 | Pregão Eletrônico | 402.440,63 | 05/06/2023 | 21/06/2023 09:00 | Sem dados | Sem dados | 21/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00016/2021 | 00068/2021 | Pregão Eletrônico | 239.320,00 | 13/12/2021 | 23/12/2021 11:00 | Sem dados | Sem dados | 23/12/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de São Sebastião do Umbuzeiro-PB. Todos os direitos reservados. SUBIR