Licitações
| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2024 | 00028/2024 | Concorrência Eletrônica | 459.017,00 | 16/09/2024 | 24/09/2024 04:48 | Sem dados | Sem dados | 16/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2024 | 00019/2024 | Pregão Eletrônico | 140.626,67 | 14/06/2024 | 26/06/2024 05:22 | Sem dados | Sem dados | 26/06/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2024 | ... | Concorrência Eletrônica | Prefeitura | 44.103,22 | 20/06/2024 | 05/07/2024 04:52 | Sem dados | Sem dados | 05/12/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2024 | 00005/2024 | Pregão Eletrônico | 456.625,00 | 24/05/2024 | 12/06/2024 10:00 | Sem dados | Sem dados | 16/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2024 | 00021/2024 | Concorrência Eletrônica | 88.814,26 | 20/07/2024 | 05/07/2024 04:58 | Sem dados | Sem dados | 05/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2024 | 00011/2024 | Pregão Eletrônico | 295.723,40 | 21/05/2024 | 04/06/2024 06:17 | Sem dados | Sem dados | 04/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2024 | 00020/2024 | Concorrência Eletrônica | 705.294,63 | 20/06/2024 | 04/07/2024 05:09 | Sem dados | Sem dados | 04/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2024 | 00017/2024 | Concorrência Eletrônica | 180.674,25 | 04/06/2024 | 19/06/2024 05:38 | Sem dados | Sem dados | 19/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2024 | 00010/2024 | Pregão Eletrônico | 140.626,67 | 17/05/2024 | 27/05/2024 11:00 | Sem dados | Sem dados | 27/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2024 | 00009/2024 | Pregão Eletrônico | 275.800,00 | 15/05/2024 | 27/05/2024 10:00 | Sem dados | Sem dados | 27/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de São Sebastião do Umbuzeiro-PB. Todos os direitos reservados. SUBIR